为便利中外人员往来,中国驻西班牙使馆和驻巴塞罗那总领馆延长阶段性调减赴华签证费政策至2026年12月31日。具体费用如下:
驻西班牙使领馆签证规费表 (欧元)Tarifa (EUR) | |||||
国籍 Nacionalidad | 入境次数 Número de entradas | 签证费 Tasa de visado | |||
普通申请 Servicio Regular | 加急申请 Servicio Express 2 | 特急申请 Servicio Express 1 | |||
西班牙 及其它申根国 España y otros países del espacio Schengen | 一次 Una entrada 两次 Dos entradas 多次 Múltiples entradas | 45 | 66 | 76 | |
美国 Los Estados Unidos | 一次 Una entrada 两次 Dos entradas 多次 Múltiples entradas | 129 | 150 | 160 | |
加拿大 Canadá | 一次 Una entrada 两次 Dos entradas 多次 Múltiples entradas | 52 | 73 | 83 | |
阿根廷 Argentina | 一次 Una entrada 两次 Dos entradas 多次 Múltiples entradas | 105 | 126 | 136 | |
以色列 Israel | 一次 Una entrada 两次 Dos entradas 多次 Múltiples entradas | 18 | 39 | 49 | |
巴西 Brasil | 一次 Una entrada 两次 Dos entradas 多次 Múltiples entradas | 86 | 107 | 117 | |
罗马尼亚 Rumania | 一次 Una entrada | 41 | 62 | 72 | |
两次 Dos entradas | 56 | 77 | 87 | ||
多次 Múltiples entradas | 86 | 107 | 117 | ||
巴拿马 Panamá | 一次 Una entrada 两次 Dos entradas 多次 Multiples entradas | 39 | 60 | 70 | |
第三国 Otros países | 一次 Una entrada | 30 | 51 | 61 | |
两次 Dos entradas | 45 | 66 | 76 | ||
半年多次Múltiples entradas en 6 meses | 60 | 81 | 91 | ||
一年多次 Múltiples entradas en un año | 90 | 111 | 121 | ||
马德里中国签证申请服务中心联系电话:0034-913145918(工作日11:00-13:00);咨询邮箱:madridcenter@visaforchina.org。
中国驻西班牙使馆
中国驻巴塞罗那总领馆
2025年12月24日





